| DISPLEJ | Da |
|---|---|
| TEŽINA | 18.2kg |
| ŠIRINA | 37cm |
| VISINA | 55cm |
| DUBINA | 49.7cm |
| DUŽINA KABLA | 110cm |
| SNAGA | 2700w |
| KAPACITET REZERVOARA KAFE | 1kg |
| KAPACITET REZERVOARA TALOGA KAFE | 40 |
| KAPACITET REZERVOARA VODE | 5l |
| MATERIJAL MLINA KAFE | Elektronski podesivi mlinovi sa keramičkim noževima |
| POTROŠNJA EL. ENERGIJE U MIROVANJU | 0.5w |
| PREPORUČENA MAKSIMALNA DNEVNA PROIZVODNJA | 150 |
| BROJ PROGRAMIRANIH SPECIJALNIH KAFA | 32 |
| FUNKCIJA ZAGREVANJA VODE | Brzo zagrevanje |
| VREME ZAGREVANJA VODE | 28s |
| JURA TEHNOLOGIJA FINE PENE | Da |
| PRIPREMA MLEKA I PENE MLEKA | Da |
| PROGRAMIRANJE KOLIČINE VODE PO ŠOLJICI KAFE | Da |
| PROGRAMIRANJE KOLIČINE MLEKA PO ŠOLJICI KAFE | Da |
| BROJ MOGUĆIH NIVOA JAČINE KAFE | 5 |
| BROJ MOGUĆIH NIVOA TOPLINE VODE | 3 |
| BROJ TASTERA ZA PROGRAMIRANJE RAZLIČITIH VRSTA KAFE | 8 |
| MOD ČUVANJA ENERGIJE (E.S.M.©) | Da |
| INTEGRISANI PROGRAM ISPIRANJA, ČIŠĆENJA I UKALNJANJA KAMENCA | Da |







